Az MSPR Üzleti Iskola aktuális tanfolyamai
Tanfolyam neve | Tanfolyam időpontok | Képzési napok | Jelentkezési határidő | Részvételi díj Ft/fő (nettó) |
---|---|---|---|---|
Értékesítési vezetői tanfolyam | 2023. január 30. ‑ június 12. | 6 nap | 2023. január 20. | 386.000 Ft |
Felsőfokú értékesítési tanfolyam | 2023. március 6. ‑ június 12. | 6 nap | 2023. február 24. | 386.000 Ft |
Felsőfokú marketing tanfolyam | 2023. március 27. ‑ június 26. | 6 nap | 2023. március 17. | 386.000 Ft |
Középvezetői tanfolyam | 2023. február 6. ‑ június 12. | 6 nap | 2023. január 27. | 386.000 Ft |
Projektmenedzsment tanfolyam | 2023. február 20. ‑ június 12. | 6 nap | 2023. február 10. | 386.000 Ft |
Ügyfélszolgálati tanfolyam | 2023. február 13. ‑ június 12. | 6 nap | 2023. február 3. | 386.000 Ft |
Ügyfélszolgálati vezetői tanfolyam | 2023. február 13. ‑ június 12. | 6 nap | 2023. február 3. | 386.000 Ft |
Aktuális tanfolyamnaptár letöltése
Töltse le az aktuális tanfolyamokat tartalmazó naptárfájlt iCal (.ics) formátumban, és importálja könnyedén a Google Naptár, Outlook Naptár, Apple Calendar, IBM Notes, Yahoo! Calendar, Mozilla Thunderbird, illetve hasonló feladatütemező alkalmazásokba.
További tanfolyamok előzetes időpont-egyeztetés alapján
Tréning neve | Képzési napok | Képzés időpontja | Részvételi díj Ft/fő (nettó) |
---|---|---|---|
HR-vezetői tanfolyam | 6 nap | ** előzetes megbeszélés alapján | 386.000 Ft |
Üzletfejlesztési tanfolyam | 6 nap | ** előzetes megbeszélés alapján | 386.000 Ft |
Vállalati trénerképző tanfolyam | 6 nap | ** előzetes megbeszélés alapján | 386.000 Ft |